生活百寶箱房產工具
購房能力評估 等額本息還款 等額本金還款 提前還貸計算 稅費計算器 公積金貸款計算
 
  現可用於購房的資金:      萬元
  (包括現金、存款、有價證券和可以籌措到的資金總和)
  現家庭月收入:        
  預計家庭每月可用於購房支出:  元/月
  您期望償還貸款的年限:    
  您計劃購買房屋的面積:     平方米
 
      您可購買的房屋總價為
      您可購買的房屋單價為 元/平方米
 購房相關稅費
契    稅 
註:房屋的實際成交價格高於同級別土地上住房平均交易價格的1.2倍以上,契稅按3%收取
公共維修基金 
 銀行貸款需支付的費用
首付款  元    保 險 費 
律師費  元    抵押登記費 
註:1北京公積金貸款最高額度為80萬元人民幣左右;
2對已貸款購買一套住房但人均面積低於當地平均水平,再申請購買第二套普通自住房的居民,比照執行首次貸款購買普通自住房的優惠政策。
公積金
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8後 4.14% 4.59%
2007.3.18後 4.32% 4.77%
2007.5.19後 4.41% 4.86%
2007.7.21後 4.50% 4.95%
2007.8.22後 4.59% 5.04%
2007.9.15後 5.04% 5.22%
2007.9.16後 4.59% 5.13%
2008.10.09後 4.32% 4.86%
2008.11.27後 3.51% 4.05%
2008.12.23後 3.33% 3.87%
商業性
年限 1-5年 5-30年
2006.4.28後下限 5.51% 5.75%
2006.4.28後上限 6.12% 6.39%
2006.8.19後下限 5.51% 5.81%
2006.8.19後上限 6.48% 6.84%
2007.3.18後下限 5.74% 6.04%
2007.3.18後上限 6.75% 7.11%
2007.5.19後 6.93% 7.20%
2007.7.21後 7.20% 7.38%
2007.8.22後 7.38% 7.56%
2007.9.15後 7.56% 7.83%
2007.12.21後基準 7.74%    7.83% 
2007.12.21後上限 8.51%  8.61%
2007.12.21後下限 6.579% 6.65%
2008.09.16後基準 7.56%  7.74%
2008.09.16後上限 8.32%  8.51%
2008.09.16後下限 6.426% 6.579%
2008.10.09後基準 7.29%   7.47% 
2008.10.09後上限 8.02% 8.22%
2008.10.09後下限 6.20% 6.35%
2008.10.27後基準 7.29%   7.47% 
2008.10.27後上限 8.02% 8.22%
2008.10.27後下限 5.10% 5.23%
2008.10.30後基準 7.02%   7.20% 
2008.10.30後上限 7.72% 7.92%
2008.10.30後下限 4.91% 5.04%
2008.11.27後基準 5.94%   6.12% 
2008.11.27後上限 6.53% 6.73%
2008.11.27後下限 4.16% 4.28%
2008.12.23後基準 5.76%   5.94%  
2008.12.23後上限 6.34% 6.53%
2008.12.23後下限 4.03% 4.16%

2005年1月1日,05年第1次加息;
2005年3月17日,05年第2次加息;
2006年4月28日,06年第1次加息,此後銀行可以選擇下限和上限之間的利率。
2006年8月19日,06年第2次加息;
2007年3月18日,07年第1次加息。
2007年5月19日,07年第2次加息。
2007年7月21日,07年第3次加息。
2007年8月22日,07年第4次加息。
2007年9月15日,07年第5次加息。